Architecture Decision Records
Diese ADRs dokumentieren Entscheidungen, die von der
Vigilant_Inference_Governor_Specification_v1.0.md abweichen oder sie präzisieren.
Die Spezifikation v1.0 bleibt unverändert als Baseline erhalten. Wo ein ADR und die Spec sich widersprechen, gilt das ADR — jedes ADR benennt die betroffene Spec-Stelle explizit.
| ADR | Titel | Betrifft Spec | Status |
|---|---|---|---|
| 0001 | Simulation-First-Entwicklung mit Gate S | §24, §25, §38 | Akzeptiert |
| 0002 | Backend In-Flight Control (L-021) | §3.1, §7.1, §10.3 | Akzeptiert |
| 0003 | Shm-Referenz-Passthrough als primärer Datenpfad | §17.3, §4.4, §19.8 | Akzeptiert |
| 0004 | Backend als explizite Execution Slots | §10.4, §10.7, §10.10 | Akzeptiert |
| 0005 | Erfolgsmetrik für LATEST-Streams | §4.4, Anhang D | Akzeptiert |
| 0006 | Interferenzprofiler hinter Gate M3 | §13.4, WP12 | Akzeptiert |
| 0007 | Herkunft der Varianten-Qualitätswerte | §12.2, §12.3 | Akzeptiert |
| 0008 | Risikogetriebene Phasenordnung | §24, §25 | Akzeptiert |
| 0009 | Verworfen wird, was wertlos ist — nicht, was zu spaet kommt | §10.3, §10.6 | Akzeptiert |
| 0010 | Pessimistisch versprechen, optimistisch verwerfen | §10.3, §13.2 | Akzeptiert |
| 0011 | Die Erzeugungszeit kommt aus einer fremden Uhr | §16.2, §10.2, L-019 | Akzeptiert |
| 0012 | Aushungerung ist ein Befund, kein Nebeneffekt | §1.3, §10.6, §15 | Akzeptiert |
| 0013 | Die Marge korrigiert Prognosefehler, nicht Vertragsverletzungen | §13.3 | Akzeptiert |
| 0014 | Das Quantum ist so gross, wie der Slack es zulaesst | §15.3, WP26 | Akzeptiert |
| 0015 | Ein Quantum darf die Deadline-Reserve nicht aufzehren | ADR-0014 | Akzeptiert |
| 0016 | Ein unbestaetigtes Profil weitet die Marge, es verweigert nicht den Start | G-010, L-014 | Akzeptiert |
| 0017 | Eine Last, die den Vertrag sprengt, ist ein Befund | soak.md, L-017 | Akzeptiert |
| 0018 | Der Kalibrator misst Hardware, keine Anforderungen | WP12, ADR-0006 | Akzeptiert |
| 0019 | Profilidentitaet ist mehr als ein Metadaten-Hash | NV-03, ADR-0016, G-010 | Akzeptiert |
| 0020 | Vertragszusaetze sind additiv, versioniert und vom Betreiber | NV-02 | Akzeptiert |
| 0021 | Die Hardware wird gelesen, nie gestellt | NV-04, ADR-0019 | Akzeptiert |
| 0022 | Messen ist eine Methode, keine Schleife | NV-05, ADR-0021 | Akzeptiert |
| 0023 | Die zustandsabhaengige Prognose laeuft erst im Schatten | NV-06, ADR-0021 | Akzeptiert |
| 0024 | Das Backend ist eine Naht, kein Typ | NV-07, NV-00 | Akzeptiert |
| 0025 | Gleiche Form ist nicht gleiche Bedeutung | NV-10, NV-02, ADR-0007 | Akzeptiert |
| 0026 | Interferenz ist gerichtet und nicht additiv | NV-11, ADR-0006 | Akzeptiert |
| 0027 | Ein Missbudget, das entscheidet — auf ausdrueckliche Handlung | NV-24, NV-02 | Akzeptiert |
| 0028 | Eine Zusammenfuehrung braucht eine gemeinsame Aufnahme | NV-17, ADR-0005 | Akzeptiert |
| 0029 | Ein Hinweis darf verschaerfen, nie lockern | NV-18 | Akzeptiert |
| 0030 | Aktuation ist eine Ausnahme, und sie muss beobachtet werden | NV-13, ADR-0021 | Akzeptiert |
| 0031 | Ein Re-Prefill ist kein kostenloser Fortschritt | NV-16, ADR-0012, ADR-0014 | Akzeptiert |
| 0032 | Beendet, frisch, angenommen, verfuegbar — vier Zusagen zwischen den Komponenten | Review 10.09., ADR-0005, ADR-0018 | Akzeptiert |
| 0033 | Nativer Code gehoert in den Backendprozess, nicht in den Governor | NV-09, NV-12, NV-14, NV-15, ADR-0024 | Akzeptiert |
| 0034 | Die Sicherheitsmarge hat ein Ziel | Spec 13.3, NV-06, ADR-0016, ADR-0027 | Akzeptiert |
| 0035 | Praemption ist eine gemessene Eigenschaft des Backends | NV-15, ADR-0012, ADR-0014, ADR-0033, ADR-0034 | Akzeptiert |
| 0036 | Der Look-ahead rechnet ab der Aufnahme und sieht jede naechste Ankunft | NV-23, Spec 10.7, 10.8, L-010, ADR-0020, ADR-0032 | Akzeptiert |
| 0037 | Eine Domaene ist eine GPU mit genau einem Besitzer | NV-22, ADR-0004, ADR-0020, ADR-0024 | Akzeptiert |
| 0038 | Die Planung kalibriert sich an der Karte | Spec 13.3, ADR-0016, ADR-0023, ADR-0034 | Akzeptiert, opt-in |
| 0039 | Ein zweites Backend beweist die Naht, nicht die Hardware | NV-25, ADR-0003, ADR-0022, ADR-0024, ADR-0033 | Akzeptiert |
| 0040 | Ein Neustart belegt nur, was mit ihm starb | Review 11.09. R01/R02, ADR-0004, ADR-0032 | Akzeptiert |
| 0041 | Der Look-ahead schuetzt die Versorgung, nicht nur die Deadline | Spec 10.7, NV-01, ADR-0005, ADR-0036, ADR-0038 | Akzeptiert, opt-in |
| 0042 | Ein Ende wird belegt, nicht aus der Reihenfolge geschlossen | Review 14.09. R03/R04, ADR-0003, ADR-0040 | Akzeptiert |
| 0043 | Ein unerfuellbarer Vertrag wird gemeldet, nicht abwechselnd gebrochen | Review 14.09. R07, Spec 19.6, ADR-0014, ADR-0035, ADR-0041 | Akzeptiert |
| 0044 | Die Qualifikation findet beim Anwender statt (vig autotune) |
ADR-0004, ADR-0019, ADR-0026, ADR-0035, ADR-0039 | Akzeptiert |
| 0045 | autotune stellt ein — innerhalb der Vertraege |
ADR-0002, ADR-0004, ADR-0034, ADR-0038, ADR-0041, ADR-0044 | Akzeptiert |
Format
Kontext → Entscheidung → Konsequenzen. Kurz halten. Ein ADR beschreibt eine Entscheidung und die Begründung, die zum Zeitpunkt der Entscheidung galt. ADRs werden nicht rückwirkend umgeschrieben; sie werden durch neue ADRs abgelöst.